欢迎访问沈阳展宏机床有限公司官方网站!
欢迎访问沈阳展宏机床有限公司官方网站!
CAK6140数控车床
CAK6140数控车床主要技术参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 | |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | |||
拖板最大回转直径 | mm | Ф300 | |||
最大切削直径 | mm | Φ500 | |||
最大加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | ||
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 |
主轴级数 | 手动三档 | ||
主轴极限转速 | rpm | 150-400/400-1000/600-1600 | |
主轴端部 | A2-8/C8 | ||
主电机功率(变频) | kW | 7.5 | |
变频器 | kW | 7.5 | |
X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | |
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | |
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | |
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ65 | |
尾座套筒行程 | mm | 130 | |
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | |
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A |
CAK6140数控车床主要部件介绍
1、床身:
CAK6140数控车床采用平床身结构,树脂砂造型,优质铸铁铸造。导轨采用中频淬火磨削和贴塑工艺,导轨硬度HRC52,具有良好的耐磨性和精度保持性。
2、主轴箱:
CAK6140数控车床主轴结构采用前后端两点支承典型结构,主轴具有很高的刚度;轴承采用哈尔滨轴承厂高精密主轴专用轴承,使主轴具有很高的旋转精度。主传动为变频调速;主传动齿轮副均经淬硬磨削处理,各传动副和滚动轴承均经强力油液润滑,具有良好高速低温升性能;主轴箱箱体的设计充分考虑了散热措施和减震机构,使得主轴箱具有噪声低,传动精度高的特点,机床噪声不超过国家标准规定数值。
CAK6140数控车床